<< Toukokuu Kesäkuu 2024 Heinäkuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6.
 
18:15 Treenit U16 kilpa 18:15-20:15 In14 Out0
17:45 Treenit U16 kilpa 17:45-19:45 In13 Out2
18:00 Treenit U16 kilpa 18:00-19:30 In12 Out2
     
             
3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6.
18:30 Treenit U16 Kilpa 18:30-20:45 In14 Out1
18:30 Treenit U17-14 Harraste 18:30-19:45 In0 Out4
18:30 Treenit U16 Kilpa 18:30-20:45 In7 Out9
17:45 Treenit U16 Kilpa 17:45-19:45 In10 Out6
11:00 Treenit U16 Kilpa 11:00-12:30 In6 Out7
   
 
18:45 Treenit U16 Kilpa 18:45-21:00 In11 Out3
         
10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6.
18:30 Treenit U16 Kilpa 18:30-20:45 In7 Out9
18:30 Treenit U17-14 Harraste 18:30-19:45 In1 Out5
18:30 Treenit U16 Kilpa 18:30-20:45 In10 Out5
17:45 Treenit U16 Kilpa 17:45-19:45 In9 Out5
11:00 Treenit U16 Kilpa 11:00-12:30 In8 Out9
   
 
18:45 Treenit U16 Kilpa 18:45-21:00 In7 Out9
         
17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6.
17:40 Treenit Kilparyhmä 17:40-19:40 Mankola In7 Out6
18:00 Treenit Kilparyhmä 18:00-19:30 In10 Out6
19:10 Treenit Kilparyhmä 19:10-21:10 Mankola In9 Out7
       
 
18:30 Treenit U17-14 Harraste 18:30-19:45 In0 Out2
         
24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6.
18:00 Treenit Kilparyhmä 18:00-20:00 Mankola In14 Out3
18:00 Treenit Kilparyhmä 18:00-19:30 In9 Out6
16:45 Treenit Kilparyhmä 16:45-18:45 Mankola In10 Out7
18:30 Treenit Kilparyhmä 18:30-20:30 In8 Out6
     
 
18:30 Treenit U17-14 Harraste 18:30-19:45 In1 Out2
         
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 888 348 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.